Nos Tarifs
Des prestations adaptées à tous les budgets, avec une transparence totale.
Grille tarifaire
Prix de départ et fourchettes indicatives pour nos principales prestations.
| Service | Prix de départ (FCFA) | Fourchette réaliste (FCFA) |
|---|---|---|
| Site Vitrine | 100 000 | 100 000 - 350 000 |
| Site Institutionnel | 300 000 | 300 000 - 600 000 |
| Site Catalogue/Portfolio | 500 000 | 500 000 - 900 000 |
| Site E-commerce | 750 000 | 750 000 - 2 000 000 |
| Application Web/Mobile | 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000+ |
| Blog personnel | 100 000 | 100 000 - 250 000 |
| SEO (forfait mensuel) | 100 000 | 100 000 - 350 000 |
| Maintenance mensuelle | 50 000 | 50 000 - 150 000 |
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif. Chaque projet est unique : un devis personnalisé vous sera établi après étude de vos besoins.